出發吧!在這段旅程中,你將會看見:
我們從未失去自由,也從未失去自己。
一路上,我們享受了歲月累積的甜美、
也承受了風雨試煉,
迎風前行的人生,永不停止。
The Journey makes a man
這段由台灣所拍攝的YAMAHA TMAX 560短片,代表著新一代TMAX 560 不容忽視的地位。除了全新560cc的動力輸出,並且有18項的引擎設計變更以及全新設計的CVT傳動皮帶系統。
在影片中,充分展現出新一代TMAX 560所帶來的王者魅力。說走就走的行動力,調整自我,回歸正軌再次出發。
最不同的莫過於TMAX 560的CC數較530增加了30cc,大牌當然也由黃牌轉換為紅牌。
TMAX 560的 Premium Sport Design,以T字記號造型尾燈,勾勒出了更具跑格的車身線條。
TMAX 560擁有完整人機官能設定,前後尋跡防滑系統搭配ABS+TCS,而在後座上也調整了乘坐寬幅,提昇舒適性。
機種名稱 | TMAX 560 Tech MAX | TMAX 560 |
---|
引擎形式 | 562 c.c. 水冷4行程並列雙缸 DOHC 4V | 562 c.c. 水冷4行程並列雙缸 DOHC 4V |
馬力 | 47.6 PS / 7,500 rpm | 47.6 PS / 7,500 rpm |
扭力 | 5.7 kg-m / 5,250 rpm | 5.7 kg-m / 5,250 rpm |
頭燈 | LED | LED |
尾燈 | LED | LED |
碼表 | LCD + 指針 | LCD + 指針 |
前避震 | Φ41 mm倒立式前叉 | Φ41 mm倒立式前叉 |
後避震 | 多連桿中置式避震 | 多連桿中置式避震 |
前剎車 | Φ267mm 雙碟 + 對向四活塞輻射卡鉗 + ABS | Φ267mm 雙碟 + 對向四活塞輻射卡鉗 + ABS |
後剎車 | Φ282mm 單碟 + 單向單活塞卡鉗 + ABS | Φ282mm 單碟 + 單向單活塞卡鉗 + ABS |
長 x 寬 x 高 | 2,200 x 765 x 1,555 mm | 2,200 x 765 x 1,475 mm |
軸距 | 1,575 mm | 1,575 mm |
座高 | 800 mm | 800 mm |
裝備重量 | 220 kg | 218 kg |
油箱容量 | 15 公升 | 15 公升 |
輪胎(前) | 120/70 -15 M/C (56H) | 120/70 -15 M/C (56H) |
輪胎(後) | 160/60 -15 M/C (67H) | 160/60 -15 M/C (67H) |
賞車相關訊息: YAMAHA MOTORCYCLE SHOP
採訪協力:YAMAHA 台灣山葉
更多摩托車情報
歡迎加入 MotoBuy 專業摩托情報 粉絲團
隨時鎖定 第一手車壇情報